2026年10月取消80岁以上高龄老人津贴名单
来源:连州市民政局 发布时间:2026-10-28 09:13:21
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
| 序号 | 镇(乡) | 账户名 | 年龄段(岁) | 享受津贴(元) |
| 1 | 连州镇 | 罗秀珍 | 90-99 | 150 |
| 2 | 连州镇 | 何甫荣 | 80-89 | 100 |
| 3 | 连州镇 | 付居祥 | 80-89 | 100 |
| 4 | 连州镇 | 欧阳记毛 | 80-89 | 100 |
| 5 | 连州镇 | 钟日贤 | 80-89 | 100 |
| 6 | 连州镇 | 雷居成 | 80-89 | 100 |
| 7 | 连州镇 | 曾秀英 | 80-89 | 100 |
| 8 | 连州镇 | 黄北成 | 80-89 | 100 |
| 9 | 连州镇 | 廖定宽 | 80-89 | 100 |
| 10 | 连州镇 | 邵秀珍 | 80-89 | 100 |
| 11 | 连州镇 | 张宝玲 | 90-99 | 150 |
| 12 | 连州镇 | 钟兴勤 | 80-89 | 100 |
| 13 | 连州镇 | 方兴强 | 90-99 | 150 |
| 14 | 连州镇 | 陈家稳 | 80-89 | 100 |
| 15 | 连州镇 | 陈玉珍 | 80-89 | 100 |
| 16 | 连州镇 | 封双秀 | 80-89 | 100 |
| 17 | 连州镇 | 李诚超 | 80-89 | 100 |
| 18 | 连州镇 | 邓记运 | 90-99 | 150 |
| 19 | 连州镇 | 李水盛 | 80-89 | 100 |
| 20 | 连州镇 | 罗国柱 | 80-89 | 100 |
| 21 | 连州镇 | 陈月群 | 80-89 | 100 |
| 22 | 连州镇 | 蒋称妹 | 80-89 | 100 |
| 23 | 连州镇 | 谢宝朝 | 80-89 | 100 |
| 24 | 连州镇 | 唐荣妹 | 80-89 | 100 |
| 25 | 连州镇 | 冯秀明 | 80-89 | 100 |
| 26 | 连州镇 | 张时英 | 80-89 | 100 |
| 27 | 连州镇 | 邓流成 | 90-99 | 150 |
| 28 | 连州镇 | 陈金娇 | 90-99 | 150 |
| 29 | 连州镇 | 吴佩珍 | 80-89 | 100 |
| 30 | 连州镇 | 李传红 | 80-89 | 100 |
| 31 | 连州镇 | 唐秀珍 | 80-89 | 100 |
| 32 | 连州镇 | 陈聪 | 80-89 | 100 |
| 33 | 连州镇 | 黄建球 | 80-89 | 100 |
| 34 | 连州镇 | 温询 | 90-99 | 150 |
| 35 | 连州镇 | 潘水莲 | 90-99 | 150 |
| 36 | 连州镇 | 何恒娥 | 90-99 | 150 |
| 37 | 连州镇 | 黄琼英 | 80-89 | 100 |
| 38 | 连州镇 | 陈桂芬 | 80-89 | 100 |
| 39 | 连州镇 | 潘启橙 | 80-89 | 100 |
| 40 | 连州镇 | 刘伟 | 80-89 | 100 |
| 41 | 连州镇 | 黄晚仙 | 80-89 | 100 |
| 42 | 连州镇 | 马文珍 | 80-89 | 100 |
| 43 | 大路边镇 | 成亚流 | 80-89 | 100 |
| 44 | 大路边镇 | 欧阳教教 | 90-99 | 150 |
| 45 | 大路边镇 | 唐池发 | 80-89 | 100 |
| 46 | 大路边镇 | 唐贻福 | 80-89 | 100 |
| 47 | 大路边镇 | 杨周强 | 80-89 | 100 |
| 48 | 大路边镇 | 欧阳继学 | 80-89 | 100 |
| 49 | 大路边镇 | 成大妹 | 80-89 | 100 |
| 50 | 大路边镇 | 欧阳志诚 | 90-99 | 150 |
| 51 | 大路边镇 | 唐成基 | 80-89 | 100 |
| 52 | 大路边镇 | 何联娇 | 80-89 | 100 |
| 53 | 大路边镇 | 李品艳 | 90-99 | 150 |
| 54 | 大路边镇 | 唐细妹 | 80-89 | 100 |
| 55 | 大路边镇 | 成昌炎 | 80-89 | 100 |
| 56 | 星子镇 | 黄巧兰 | 90-99 | 150 |
| 57 | 星子镇 | 唐取娇 | 80-89 | 100 |
| 58 | 星子镇 | 邓求进 | 80-89 | 100 |
| 59 | 星子镇 | 黄长梅 | 90-99 | 150 |
| 60 | 星子镇 | 何忠传 | 80-89 | 100 |
| 61 | 星子镇 | 唐谨凤 | 80-89 | 100 |
| 62 | 星子镇 | 唐真发 | 80-89 | 100 |
| 63 | 星子镇 | 钟良足 | 80-89 | 100 |
| 64 | 星子镇 | 邓凤鸣 | 80-89 | 100 |
| 65 | 星子镇 | 唐长机 | 80-89 | 100 |
| 66 | 星子镇 | 邓来先 | 80-89 | 100 |
| 67 | 星子镇 | 邓小凤 | 80-89 | 100 |
| 68 | 星子镇 | 毛春连 | 80-89 | 100 |
| 69 | 星子镇 | 黄坚毫 | 80-89 | 100 |
| 70 | 星子镇 | 黄立成 | 80-89 | 100 |
| 71 | 龙坪镇 | 冯年 | 80-89 | 100 |
| 72 | 龙坪镇 | 李亚友 | 80-89 | 100 |
| 73 | 龙坪镇 | 阮粉串 | 90-99 | 150 |
| 74 | 龙坪镇 | 陈亚房 | 80-89 | 100 |
| 75 | 龙坪镇 | 李土林 | 100及以上 | 500 |
| 76 | 龙坪镇 | 廖露来 | 80-89 | 100 |
| 77 | 龙坪镇 | 何发宝 | 80-89 | 100 |
| 78 | 龙坪镇 | 张九妹 | 80-89 | 100 |
| 79 | 西江镇 | 李细妹 | 80-89 | 100 |
| 80 | 西江镇 | 袁彩友 | 80-89 | 100 |
| 81 | 西江镇 | 刘喜娣 | 90-99 | 150 |
| 82 | 西江镇 | 梁章均 | 80-89 | 100 |
| 83 | 西江镇 | 陈娘 | 90-99 | 150 |
| 84 | 西江镇 | 廖旺 | 90-99 | 150 |
| 85 | 九陂镇 | 刘带妹 | 80-89 | 100 |
| 86 | 九陂镇 | 杨春林 | 80-89 | 100 |
| 87 | 九陂镇 | 麦由 | 80-89 | 100 |
| 88 | 九陂镇 | 利云清 | 90-99 | 150 |
| 89 | 九陂镇 | 邓水群 | 80-89 | 100 |
| 90 | 九陂镇 | 陈纯妹 | 80-89 | 100 |
| 91 | 九陂镇 | 邓玉英 | 100及以上 | 500 |
| 92 | 九陂镇 | 陈贱妹 | 100及以上 | 500 |
| 93 | 九陂镇 | 艾意 | 80-89 | 100 |
| 94 | 东陂镇 | 张行荣 | 80-89 | 100 |
| 95 | 东陂镇 | 黄亚明 | 80-89 | 100 |
| 96 | 东陂镇 | 吴意秀 | 90-99 | 150 |
| 97 | 东陂镇 | 陈桂英 | 80-89 | 100 |
| 98 | 东陂镇 | 欧阳记厚 | 80-89 | 100 |
| 99 | 东陂镇 | 邱世妹 | 80-89 | 100 |
| 100 | 东陂镇 | 黄善英 | 80-89 | 100 |
| 101 | 东陂镇 | 黄良孝 | 80-89 | 100 |
| 102 | 西岸镇 | 胡凤意 | 80-89 | 100 |
| 103 | 西岸镇 | 张益生 | 80-89 | 100 |
| 104 | 西岸镇 | 谭意妹 | 80-89 | 100 |
| 105 | 西岸镇 | 吴水求 | 80-89 | 100 |
| 106 | 西岸镇 | 黄登钦 | 80-89 | 100 |
| 107 | 西岸镇 | 李远槐 | 80-89 | 100 |
| 108 | 西岸镇 | 孔水娥 | 80-89 | 100 |
| 109 | 西岸镇 | 黄细妹 | 80-89 | 100 |
| 110 | 西岸镇 | 潘细意 | 80-89 | 100 |
| 111 | 西岸镇 | 杜锦辉 | 80-89 | 100 |
| 112 | 保安镇 | 雷荣俭 | 80-89 | 100 |
| 113 | 保安镇 | 欧阳主恩 | 80-89 | 100 |
| 114 | 保安镇 | 廖下意 | 80-89 | 100 |
| 115 | 保安镇 | 唐雪珍 | 90-99 | 150 |
| 116 | 丰阳镇 | 成钦零 | 80-89 | 100 |
| 117 | 丰阳镇 | 黎月保 | 80-89 | 100 |
| 118 | 丰阳镇 | 吴治风 | 90-99 | 150 |
| 119 | 丰阳镇 | 成佳妹 | 80-89 | 100 |
| 120 | 丰阳镇 | 吴珍吉 | 90-99 | 150 |
| 121 | 丰阳镇 | 黄记林 | 90-99 | 150 |
| 122 | 丰阳镇 | 梁佳玉 | 80-89 | 100 |
| 123 | 丰阳镇 | 黄亚彩 | 80-89 | 100 |
| 124 | 丰阳镇 | 黄贤珍 | 80-89 | 100 |
| 125 | 丰阳镇 | 梁刘定 | 80-89 | 100 |
| 126 | 瑶安瑶族乡 | 吴意妹 | 80-89 | 100 |
| 127 | 瑶安瑶族乡 | 潘洁珍 | 80-89 | 100 |
| 128 | 瑶安瑶族乡 | 陈积兆 | 80-89 | 100 |
| 129 | 瑶安瑶族乡 | 严苏华 | 80-89 | 100 |
| 130 | 三水瑶族乡 | 吴新娣 | 80-89 | 100 |
| 131 | 三水瑶族乡 | 黄润记 | 80-89 | 100 |
附件下载: